<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>掲示板 - （株）和光電子 &#187; kaihatsu-naka</title>
	<atom:link href="http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?author=2&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keijiban.wako-denshi.co.jp</link>
	<description>本年度「さぁ　やろう,今年もやるぞ十年目」</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 05:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>新しい設備を導入しました</title>
		<link>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=246</link>
		<comments>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 05:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaihatsu-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[月次報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[㈱ウイングビジョン　AZVision(画像検査装置)を導入しました。 □移動軸なし　１ショット最速３秒の高速タクト □ワンボタンだけのシンプル操作 □マルチショットで表→裏の順次検査可能 □バーコードでワンタッチ機種切り [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>㈱ウイングビジョン　AZVision(画像検査装置)を導入しました。</p>
<p>□移動軸なし　１ショット最速３秒の高速タクト</p>
<p>□ワンボタンだけのシンプル操作</p>
<p>□マルチショットで表→裏の順次検査可能</p>
<p>□バーコードでワンタッチ機種切り替え</p>
<p>□基本設定10分で検査開始</p>
<p>□サーバーなど任意の場所へ画像保存</p>
<p>□ロット完成数、作業タクトの計測</p>
<p>□基板印字QR/DM読み取りでトレサビも万全</p>
<p><a href="http://keijiban.wako-denshi.co.jp/wp-content/uploads/2025/01/c63b1c52eb7b024f5f5eb3d3f74a5f3a.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-247" alt="スクリーンショット 2025-01-31 141056" src="http://keijiban.wako-denshi.co.jp/wp-content/uploads/2025/01/c63b1c52eb7b024f5f5eb3d3f74a5f3a-300x258.png" width="300" height="258" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?feed=rss2&#038;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO9001及びISO14001更新</title>
		<link>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=242</link>
		<comments>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 02:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaihatsu-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[月次報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[ISO9001及びISO14001の更新審査を受け再認証されました。 有効期限：2027年8月17日]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ISO9001及びISO14001の更新審査を受け再認証されました。</p>
<p>有効期限：2027年8月17日</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?feed=rss2&#038;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>はんだ付け検定１級合格</title>
		<link>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=240</link>
		<comments>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 02:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaihatsu-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[月次報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[弊社２名の社員が日本はんだ付け協会のはんだ付け検定１級を合格致しました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社２名の社員が日本はんだ付け協会のはんだ付け検定１級を合格致しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?feed=rss2&#038;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新しい設備を導入しました</title>
		<link>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=236</link>
		<comments>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 05:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaihatsu-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[月次報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[HAWKEYE2000は4リール(180㎜)同時に部品カウントができます。 99.9%精度と８秒高速カウントと大幅なコストダウンが見込めます。 またピッチ登録等不要で、カウントミスの軽減、 ４リールセンサーによりシール貼 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>HAWKEYE2000は4リール(180㎜)同時に部品カウントができます。<br />
99.9%精度と８秒高速カウントと大幅なコストダウンが見込めます。<br />
またピッチ登録等不要で、カウントミスの軽減、<br />
４リールセンサーによりシール貼付ミスを防止でき、ヒューマンエラーが削減できます。<br />
最大４リール同時カウント<br />
検査時間：８秒/１リール　　８秒/４リール</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://keijiban.wako-denshi.co.jp/wp-content/uploads/2024/02/477207cb91f9e6aae00f32069a799e62.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-237" alt="ホークアイ" src="http://keijiban.wako-denshi.co.jp/wp-content/uploads/2024/02/477207cb91f9e6aae00f32069a799e62-300x248.png" width="300" height="248" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?feed=rss2&#038;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新しい設備を導入しました</title>
		<link>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=232</link>
		<comments>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 06:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaihatsu-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[月次報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[高速スマートモジュラーマウンター　JUKI RS-1R　2台 &#160; 主な特徴 〇クラス最高タクト47,000CPHの高速性 〇認識センサの高さが変わる新開発「匠ヘッド搭載」 〇最適なラインバランスと最高のスループ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>高速スマートモジュラーマウンター　JUKI RS-1R　2台</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>主な特徴</p>
<p>〇クラス最高タクト47,000CPHの高速性</p>
<p>〇認識センサの高さが変わる新開発「匠ヘッド搭載」</p>
<p>〇最適なラインバランスと最高のスループットを実現</p>
<p>〇0201から大型異形部品まで幅広い部品対応力</p>
<p>〇LED搭載に最適</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今後はマウンター5号ラインとして稼働させていく予定です。</p>
<p><a href="http://keijiban.wako-denshi.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/RS-1R.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-233" alt="RS-1R" src="http://keijiban.wako-denshi.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/RS-1R-300x263.png" width="300" height="263" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?feed=rss2&#038;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社内 LED化</title>
		<link>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=229</link>
		<comments>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 06:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaihatsu-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[月次報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[社内 全ての蛍光灯をLEDへ変更しました。 蛍光灯と比べLEDは節 電となり、長寿命化で蛍光灯の廃棄量も削減できる見通しです。 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>社内 全ての蛍光灯をLEDへ変更しました。</p>
<p>蛍光灯と比べLEDは節</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-230" alt="040cf28b657245edd281282fb25ce70d-150x150" src="http://keijiban.wako-denshi.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/040cf28b657245edd281282fb25ce70d-150x150.jpg" width="150" height="150" /></p>
<p>電となり、長寿命化で蛍光灯の廃棄量も削減できる見通しです。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?feed=rss2&#038;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新しい設備を導入しました</title>
		<link>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=225</link>
		<comments>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 08:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaihatsu-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[月次報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[FAシンカテクノロジー株式会社 自動はんだ付け装置　FXM-1　スマートディップⅡ &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>FAシンカテクノロジー株式会社</p>
<p>自動はんだ付け装置　FXM-1　スマートディップⅡ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://keijiban.wako-denshi.co.jp/wp-content/uploads/2022/03/37e3808047553cedb34daa9b1d7ab2a3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-226" alt="写真" src="http://keijiban.wako-denshi.co.jp/wp-content/uploads/2022/03/37e3808047553cedb34daa9b1d7ab2a3-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO14001認証取得</title>
		<link>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=221</link>
		<comments>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 04:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaihatsu-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[月次報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[当社は2021年8月18日　環境マネジメントシステム &#160; ISO14001:2015を認証取得しました。014296_JPN_株式会社和光電子]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>当社は2021年8月18日　環境マネジメントシステム</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ISO14001:2015を認証取得しました。<a href="http://keijiban.wako-denshi.co.jp/wp-content/uploads/2021/08/42ad8afd3a36a0695cc998d9b5c406d3.pdf">014296_JPN_株式会社和光電子</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?feed=rss2&#038;p=221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新しい設備を導入しました</title>
		<link>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=209</link>
		<comments>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 05:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaihatsu-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[月次報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[新外観検査装置 CYBER OPTICS社製　SQ3000 SQ3000は革新的マルチ反射抑制（MRS）センサー技術により、従来的とは異なる次元の精度を提供します。 効果的に反射を抑制することは真の高さ測定に重要なもので [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>新外観検査装置</p>
<p>CYBER OPTICS社製　SQ3000</p>
<p>SQ3000は革新的マルチ反射抑制（MRS）センサー技術により、従来的とは異なる次元の精度を提供します。<br />
効果的に反射を抑制することは真の高さ測定に重要なものであり、それを克服したマルチ反射抑制（MRS）センサー技術は非常に高い品質要求を満たすことのできる理想的な技術ソリューションです。</p>
<p>最小構成部品サイズ　0201㎜</p>
<p>最大PCB寸法　　　　510㎜×510㎜</p>
<p><a href="http://keijiban.wako-denshi.co.jp/wp-content/uploads/2021/02/DSC_0724_.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-210" alt="DSC_0724_" src="http://keijiban.wako-denshi.co.jp/wp-content/uploads/2021/02/DSC_0724_-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?feed=rss2&#038;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>長野県SDGs推進企業へ登録完了</title>
		<link>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=201</link>
		<comments>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 02:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaihatsu-naka</dc:creator>
				<category><![CDATA[月次報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[長野県SDGs推進企業へ登録が完了しました。 ＳＤＧｓの関連性について「気付き」を促し、ＳＤＧ ｓ達成に向けた具体的な取組を促進していきます。また企業価値の向上や競争力の強化などを図るとともに、ＳＤＧｓの普及を促進してい [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>長野県SDGs推進企業へ登録が完了しました。</p>
<p>ＳＤＧｓの関連性について「気付き」を促し、ＳＤＧ ｓ達成に向けた具体的な取組を促進していきます。また企業価値の向上や競争力の強化などを図るとともに、ＳＤＧｓの普及を促進していきます。</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-200" alt="SDGsマーク" src="http://keijiban.wako-denshi.co.jp/wp-content/uploads/2020/11/2538d7bd2fc52514a66105d3073b0733-300x289.jpg" width="300" height="289" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keijiban.wako-denshi.co.jp/?feed=rss2&#038;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
